Toyota > Raize (EUR) > A250 2021/04-* > *

System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY | ||||||
Airbag | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuel Cell | ![]() | 60 | 1 | 1 | 0 | |
Fuel Cell | ![]() | 59 | 1 | 0 | 0 | |
Body | ![]() | 229 | 51 | 30 | 0 | |
CAN Gateway | ![]() | 251 | 0 | 0 | 0 | |
TurnSignalSwitch | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Instrument cluster | ![]() | 163 | 44 | 8 | 0 | |
SteeringAngleSensor | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CHASSIS | ||||||
ABS | ![]() | 489 | 77 | 0 | 0 | |
Electric Power Steering | ![]() | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Headlamp AutoLeveling | ![]() | 65 | 11 | 0 | 0 | |
StereoCamera | ![]() | 2705 | 0 | 8 | 0 | |
POWERTRAIN | ||||||
Automatic Trans-axle | ![]() | 75 | 0 | 1 | 0 | |
Engine | ![]() | 911 | 48 | 0 | 0 | |
EconomyRunningSystem | ![]() | 224 | 13 | 0 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.