Toyota > iQ EV (EUR) > KPJ * > EV

System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY | ||||||
Airbag | ![]() | 15 | 0 | 0 | 1 | |
A/C | ![]() | 333 | 132 | 47 | 1 | |
Power Source Control | ![]() | 39 | 7 | 0 | 0 | |
Smart Key | ![]() | 243 | 32 | 38 | 0 | |
DriverDoorMotor | ![]() | 15 | 1 | 2 | 0 | |
Battery | ![]() | 137 | 1 | 0 | 1 | |
Battery | ![]() | 373 | 3 | 0 | 1 | |
Main Body | ![]() | 338 | 90 | 112 | 0 | |
Instrument cluster | ![]() | 187 | 201 | 41 | 0 | |
Master Switch | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Passenger Door Motor | ![]() | 19 | 1 | 6 | 0 | |
Gateway PM1 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | |
CHASSIS | ||||||
ABS | ![]() | 476 | 106 | 0 | 6 | |
Electric Power Steering | ![]() | 118 | 0 | 0 | 3 | |
POWERTRAIN | ||||||
Plug-in charge Control | ![]() | 122 | 2 | 0 | 1 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.