Toyota > Hilux SW4 (EUR) > LAN 2021/08-* > L
System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY | ||||||
Airbag | 15 | 0 | 0 | 1 | ||
A/C | 333 | 132 | 47 | 1 | ||
Immobiliser | 21 | 1 | 0 | 1 | ||
Instrument cluster | 187 | 201 | 41 | 0 | ||
CHASSIS | ||||||
ABS | 476 | 106 | 0 | 6 | ||
ABS | 519 | 20 | 0 | 0 | ||
Headlamp AutoLeveling | 52 | 21 | 0 | 0 | ||
Four Wheel Drive Control | 124 | 0 | 0 | 0 | ||
INFOTAINMENT | ||||||
Navigation System | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
POWERTRAIN | ||||||
Engine | 964 | 259 | 1 | 22 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.