Scion > FR-S (US) > 2016 > FA20
![](/images/scion_64x64.png)
System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY | ||||||
Airbag | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | |
A/C | ![]() | 36 | 15 | 7 | 0 | |
Main Body | ![]() | 133 | 25 | 41 | 0 | |
Instrument cluster | ![]() | 28 | 44 | 9 | 0 | |
Occupant Detection | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Master Switch | ![]() | 102 | 2 | 0 | 0 | |
Power Source Control | ![]() | 28 | 1 | 0 | 0 | |
Smart Key | ![]() | 96 | 4 | 11 | 0 | |
Theft Deterrent System | ![]() | 30 | 11 | 0 | 0 | |
CHASSIS | ||||||
ABS | ![]() | 94 | 24 | 0 | 4 | |
Electric Power Steering | ![]() | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Tire Pressure Monitor | ![]() | 35 | 0 | 0 | 1 | |
POWERTRAIN | ||||||
Cruise Control | ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Automatic Trans-axle | ![]() | 316 | 49 | 0 | 2 | |
Engine | ![]() | 331 | 51 | 0 | 2 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.