Perodua > Myvi > KGC3 2012/07-2014/03 > 1KR-FE
System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY | ||||||
Airbag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Body | 71 | 19 | 14 | 0 | ||
Smart Key | 95 | 20 | 0 | 0 | ||
Instrument cluster | 73 | 42 | 17 | 0 | ||
CHASSIS | ||||||
ABS | 489 | 77 | 0 | 0 | ||
Electric Power Steering | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
POWERTRAIN | ||||||
Automatic Trans-axle | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
Engine and Autotransmission | 351 | 14 | 0 | 0 | ||
EconomyRunningSystem | 224 | 13 | 0 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.