Perodua > Myvi > KGC1 2005/11-2010/01 > 1KR-FE
System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY | ||||||
Airbag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Smart Key | 42 | 20 | 0 | 0 | ||
CHASSIS | ||||||
ABS | 95 | 26 | 0 | 2 | ||
Electric Power Steering | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
POWERTRAIN | ||||||
Automatic Trans-axle | 37 | 6 | 0 | 0 | ||
Engine and Autotransmission | 351 | 14 | 0 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.