Rolls-Royce Phantom 2008 / RR1
Fremdrivning
No ECUs in this category.Undervogn
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVT - Servotronic (elektronisk servostyring) | |||||||
| SVT RRS2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Karosseri
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS - Car access system (Adgangssystem) | |||||||
| CAS RR | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| CGW RR1 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| KOMBI - Instrument | |||||||
| KOMBI RR1 | 0 | ![]() | 0 | 11 | 4 | ![]() | - |
| ZGW/ZGM/KGM - Central gateway styreenhed | |||||||
| ZGW F01 | 6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | - |
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHKA - Integreret varme-/klimaanlæg | |||||||
| IHKA BMW-FAST RR1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Multimedia
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP - Audio kontrol panel | |||||||
| ACP RR1 KWP-CAN | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ACP RRS2 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ACPH - Audio kontrol panel bagved | |||||||
| ACPH RR1 KWP-CAN | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| CCC-BO - Køretøj kommunikation computer | |||||||
| CD Control Display | 1 | ![]() | 0 | 0 | 6 | ![]() | R/W |
| CID - Central information display | |||||||
| CID E60 D-CAN | 6 | ![]() | 0 | 7 | 0 | ![]() | R/W |
| CIDF - Central information display – bagved | |||||||
| CIDF BMW-FAST | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| MMIF - Bil komunikation computer bagved | |||||||
| MMI GTF | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| MOSTGW - MOST/CAN-Gateway (radio) | |||||||
| MC-GW MMI | 0 | ![]() | 0 | 3 | 4 | ![]() | - |
| NAV - Navigation | |||||||
| NAV E65 | 0 | ![]() | 0 | 10 | 3 | ![]() | R/W |
| RSE - Bagsæde underholdning | |||||||
| Multimediabox 2 RR1 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| SVS - Talestyring system | |||||||
| SVS E65 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 2 | ![]() | - |
| TRSVC - Top-, bag-, sidekamera | |||||||
| TRSVC RR | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |





