Mini One 2002 / R50
Fremdrivning
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DME/DDE - Digital motor/diesel elektronik | |||||||
DDE 4.0 Bosch EDC15C4 KWP2000* (M57) | 6 | 0 | 54 | 8 | - | ||
DDE 6 R50 TMC EU4 | 7 | 0 | 9 | 3 | - | ||
DME Siemens EMS2000 (W10B16/W11B16) | 13 | 0 | 116 | 14 | - |
Undervogn
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ASC/DSC - ABS system | |||||||
DSC Teves Mk60/Mk70 | 6 | 0 | 29 | 5 | R/W | ||
EPS - Elektronisk servostyring | |||||||
EHPS R50 | 6 | 0 | 13 | 2 | - | ||
LWS - Styrevinkel sensor | |||||||
LWS5 (DS2) | 5 | 0 | 1 | 0 | R/W | ||
PDC - Parkeringshjælp kontrol | |||||||
PDC ACT | 5 | 0 | 14 | 6 | R/W | ||
SHD - Tagenhed, skyde/hæve soltag | |||||||
SHD 462 | 5 | 0 | 1 | 7 | R/W |
Karosseri
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS - Elektronisk startspærre | |||||||
BMW EWS3 | 5 | 0 | 27 | 0 | 6 | ||
KOMBI - Instrument | |||||||
KOMBI R50/R53/R52 | 5 | 0 | 20 | 13 | R/W | ||
ZKE - Central karosseri styreenhed | |||||||
Mini BC1 | 5 | 0 | 42 | 34 | R/W | ||
Mini BC1RD | 5 | 0 | 38 | 38 | 34 |
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC - Occupant Classification (Sæde optaget) | |||||||
OC3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRS - Airbag | |||||||
SRS MRS4 | 5 | 0 | 0 | 0 | R/W |
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHKA - Integreret varme-/klimaanlæg | |||||||
IHKA R50/R52/R53 (+facelift) | 5 | 0 | 30 | 30 | - |
Multimedia
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO - Radio / Audio system modul | |||||||
RADIO (UNIVERSAL) | 5 | 0 | 0 | 15 | R/W |