Mini Electric 2021 / F56
Fremdrivning
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DME/DDE - Digital motor/diesel elektronik | |||||||
eDME UDS I01 | 6 | ![]() | 0 | 14 | 4 | ![]() | - |
EME - Elektrisk motor elektronik | |||||||
EME I01 | 6 | ![]() | 0 | 45 | 0 | ![]() | - |
LIM - Lademodul | |||||||
LIM I01 | 6 | ![]() | 0 | 6 | 0 | ![]() | - |
SME - Sæde hukommelse elektronikstyring | |||||||
SME I01 | 6 | ![]() | 0 | 20 | 0 | ![]() | - |
Undervogn
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ASC/DSC - ABS system | |||||||
DSC I01 (F56/I01/I12/F45) | 6 | ![]() | 0 | 28 | 1 | ![]() | - |
EPS - Elektronisk servostyring | |||||||
EPS I01 | 6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | ![]() | - |
FZD - Funktionsenhed tagmodul | |||||||
FZD F15 | 6 | ![]() | 0 | 49 | 10 | ![]() | - |
? | |||||||
FLE I01 L | 6 | ![]() | 0 | 22 | 3 | ![]() | - |
? | |||||||
FLE I01 R | 6 | ![]() | 0 | 22 | 3 | ![]() | - |
PMA - Parkeringsassistent | |||||||
PMA F15 | 6 | ![]() | 0 | 20 | 2 | ![]() | - |
RDC - Dæktrykovervågning | |||||||
RDC UDS | 6 | ![]() | 0 | 11 | 1 | ![]() | - |
Karosseri
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS - Car access system (Adgangssystem) | |||||||
BDC (F15) | 6 | ![]() | 0 | 291 | 79 | ![]() | - |
KAFAS - Kamerabaseret førerassistentsystem | |||||||
KAFAS F20 | 6 | ![]() | 0 | 38 | 5 | ![]() | - |
? | |||||||
UCX2 I01 | 6 | ![]() | 0 | 22 | 0 | ![]() | - |
KOMBI - Instrument | |||||||
KOMBI F25 | 16 | ![]() | 0 | 7 | 10 | ![]() | - |
? | |||||||
TBX5_01 | 6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | - |
ZGW/ZGM/KGM - Central gateway styreenhed | |||||||
ZGW F01 | 6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | - |
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS - Airbag | |||||||
ACSM4I | 6 | ![]() | 0 | 200 | 0 | ![]() | - |
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHKA - Integreret varme-/klimaanlæg | |||||||
IHX I01 | 6 | ![]() | 0 | 128 | 19 | ![]() | - |
Multimedia
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP - Audio forstærker | |||||||
AMPHHB F20 | 6 | ![]() | 0 | 1 | 10 | ![]() | - |
CCC-BO - Køretøj kommunikation computer | |||||||
Next Big Thing | 6 | ![]() | 0 | 19 | 26 | ![]() | - |
CON/ZBE - Styreenhed (iDrive) | |||||||
CON ZBE5 iDrive F10 | 6 | ![]() | 0 | 17 | 7 | ![]() | - |
ECALL - E-Call | |||||||
TPL | 6 | ![]() | 0 | 3 | 1 | ![]() | - |
HUD - Head-Up display | |||||||
HUD F01 | 6 | ![]() | 0 | 10 | 3 | ![]() | - |
TRSVC - Top-, bag-, sidekamera | |||||||
ICAM F15 | 6 | ![]() | 0 | 10 | 4 | ![]() | - |