Mini Countryman 2010 / R60
Fremdrivning
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME/DDE - Digital motor/diesel elektronik | |||||||
| DDE 7.01 Bosch EDC17C41 CAN (N47C) | 7 | ![]() | 0 | 44 | 1 | ![]() | R/W |
| DME Bosch MEV17.2.2 CAN (N16) | 7 | ![]() | 0 | 31 | 8 | ![]() | R/W |
| DME Bosch MEVD17.2.2 CAN (N18) | 6 | ![]() | 0 | 32 | 10 | ![]() | - |
| EGS - Elektronisk gearkasse | |||||||
| EGS AISIN GSF21A | 6 | ![]() | 0 | 24 | 9 | ![]() | - |
Undervogn
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ASC/DSC - ABS system | |||||||
| TRW DSC EBC 450 | 6 | ![]() | 0 | 20 | 1 | ![]() | R/W |
| CVM/CTM - Kaleche | |||||||
| CVM Mini | 6 | ![]() | 0 | 29 | 0 | ![]() | - |
| CVM R57 | 6 | ![]() | 0 | 15 | 0 | ![]() | R/W |
| EPS - Elektronisk servostyring | |||||||
| EPS R56 | 6 | ![]() | 0 | 9 | 7 | ![]() | R/W |
| LWS - Styrevinkel sensor | |||||||
| LWS5 (DS2) | 5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | R/W |
| PDC - Parkeringshjælp kontrol | |||||||
| PDC E87 D-CAN | 6 | ![]() | 0 | 20 | 5 | ![]() | R/W |
| RDC - Dæktrykovervågning | |||||||
| RDC E90 D-CAN | 6 | ![]() | 0 | 7 | 0 | ![]() | - |
| SHD - Tagenhed, skyde/hæve soltag | |||||||
| SHD D-CAN E90/E60/E84/R55/R56/R60 | 6 | ![]() | 0 | 1 | 4 | ![]() | R/W |
Karosseri
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS - Car access system (Adgangssystem) | |||||||
| CAS E60 D-CAN | 7 | ![]() | 0 | 48 | 0 | ![]() | 1 |
| FRM - Fodrums modul | |||||||
| FRM2/3 E70 BMWFAST | 0 | ![]() | 0 | 98 | 38 | ![]() | - |
| FRM2/3 E70 D-CAN | 6 | ![]() | 0 | 98 | 38 | ![]() | - |
| JBE - Samleboks | |||||||
| Smart Power Electronics Gateway (SPEG) R56/R60 | 6 | ![]() | 0 | 50 | 25 | ![]() | R/W |
| KOMBI - Instrument | |||||||
| Kombi R55/R56/R57/R58/R60 | 6 | ![]() | 0 | 8 | 21 | ![]() | R/W |
| SZL - Kontaktmodul ratstamme | |||||||
| SZL R56 | 6 | ![]() | 0 | 17 | 0 | ![]() | R/W |
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS - Airbag | |||||||
| ACSM60 | 6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | ![]() | - |
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHKA - Integreret varme-/klimaanlæg | |||||||
| IHKA R56 | 6 | ![]() | 0 | 29 | 14 | ![]() | - |
| IHKS D-CAN R56 | 6 | ![]() | 0 | 17 | 12 | ![]() | R/W |
| IHS R56/57/60 | 6 | ![]() | 0 | 15 | 0 | ![]() | R/W |
| PGS - Passive Go System | |||||||
| PSG R56 | 6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | - |
Multimedia
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP - Audio forstærker | |||||||
| AMP R56 | 6 | ![]() | 0 | 3 | 10 | ![]() | R/W |
| AMPH R56 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| CCC-ASK - Køretøj kommunikation computer – Audio system | |||||||
| CCC-ASK Mini | 7 | ![]() | 0 | 1 | 15 | ![]() | R/W |
| CCC-BO - Køretøj kommunikation computer | |||||||
| Audio system E70 | 6 | ![]() | 0 | 30 | 30 | ![]() | - |
| CCC-BO | 8 | ![]() | 0 | 21 | 3 | ![]() | R/W |
| RAD1 D-CAN | 6 | ![]() | 0 | 6 | 18 | ![]() | R/W |
| RAD2 | 6 | ![]() | 0 | 9 | 39 | ![]() | R/W |
| RAD2 Plus | 6 | ![]() | 0 | 9 | 22 | ![]() | R/W |
| Radio 1.2 Rnko | 6 | ![]() | 0 | 9 | 18 | ![]() | R/W |
| CID - Central information display | |||||||
| CID D-CAN E90/R55/R56/R57/R60 | 7 | ![]() | 0 | 4 | 2 | ![]() | R/W |
| CIDR E70 | 7 | ![]() | 0 | 3 | 7 | ![]() | - |
| CON/ZBE - Styreenhed (iDrive) | |||||||
| ZBE R56 | 6 | ![]() | 0 | 6 | 1 | ![]() | - |
| MOSTGW - MOST/CAN-Gateway (radio) | |||||||
| CCC MOST-CAN GW | 6 | ![]() | 0 | 14 | 6 | ![]() | R/W |
| CHAMP2RG GW | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| RAD2 GW D-CAN | 6 | ![]() | 0 | 2 | 1 | ![]() | - |
| TCU/ULF - Telematik styreenhed | |||||||
| COMBOX Telephone Rueko | 12 | ![]() | 0 | 15 | 2 | ![]() | - |





