Mini Cabrio/Convertible 2006 / R52
Fremdrivning
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME/DDE - Digital motor/diesel elektronik | |||||||
| DME Siemens EMS2000 (W10B16/W11B16) | 13 | ![]() | 0 | 116 | 14 | ![]() | - |
Undervogn
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ASC/DSC - ABS system | |||||||
| DSC Teves Mk60/Mk70 | 6 | ![]() | 0 | 29 | 5 | ![]() | R/W |
| CVM/CTM - Kaleche | |||||||
| CVM Convertible [R52] | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | R/W |
| EPS - Elektronisk servostyring | |||||||
| EHPS R50 | 6 | ![]() | 0 | 13 | 2 | ![]() | - |
| PDC - Parkeringshjælp kontrol | |||||||
| PDC ACT | 5 | ![]() | 0 | 14 | 6 | ![]() | R/W |
Karosseri
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWS - Elektronisk startspærre | |||||||
| BMW EWS3 | 5 | ![]() | 0 | 27 | 0 | ![]() | 6 |
| KOMBI - Instrument | |||||||
| KOMBI R50/R53/R52 | 5 | ![]() | 0 | 20 | 13 | ![]() | R/W |
| ZKE - Central karosseri styreenhed | |||||||
| Mini BC1 | 5 | ![]() | 0 | 42 | 34 | ![]() | R/W |
| Mini BC1RD | 5 | ![]() | 0 | 38 | 38 | ![]() | 34 |
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS - Airbag | |||||||
| SRS MRS4 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | R/W |
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHKA - Integreret varme-/klimaanlæg | |||||||
| IHKA R50/R52/R53 (+facelift) | 5 | ![]() | 0 | 30 | 30 | ![]() | - |
Multimedia
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFL - Multifunktionsrat | |||||||
| BMW MFL2 | 5 | ![]() | 0 | 18 | 0 | ![]() | - |
| RADIO - Radio / Audio system modul | |||||||
| RADIO (UNIVERSAL) | 5 | ![]() | 0 | 0 | 15 | ![]() | R/W |
| RADIO E53/E83/E85 | 5 | ![]() | 0 | 8 | 13 | ![]() | R/W |





