BMW X5 M 2024 / F95
Fremdrivning
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | |||||||
| BATT48 G30 | 6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | - |
| DME/DDE - Digital motor/diesel elektronik | |||||||
| DDE 8.02/8.03/8.12/8.32/8.53 Bosch EDC17 UDS | 6 | ![]() | 0 | 97 | 4 | ![]() | - |
| DME 8FF (Bosch MG1xxx) Bosch MG1CS003/MG1CS201 | 6 | ![]() | 0 | 154 | 9 | ![]() | - |
| FCCU | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| EGS - Elektronisk gearkasse | |||||||
| EGS G05 | 6 | ![]() | 0 | 39 | 0 | ![]() | - |
| EGS G11 | 6 | ![]() | 0 | 25 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| PCU48 G20 | 6 | ![]() | 0 | 8 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| Rear light module 1 left I20 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| Rear light module 1 right I20 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| Rear light module 1 left 2 I20 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| Rear light module 1 right 2 I20 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| SCR - Selektiv katalysator reducering | |||||||
| SCR G05 | 6 | ![]() | 0 | 31 | 0 | ![]() | - |
| SCR G30 | 6 | ![]() | 0 | 20 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SGE G30 | 6 | ![]() | 0 | 9 | 0 | ![]() | - |
| VGS - Fordelergear styreenhed | |||||||
| LMV G11 | 6 | ![]() | 0 | 8 | 0 | ![]() | - |
Undervogn
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ASC/DSC - ABS system | |||||||
| DSC G05 | 6 | ![]() | 0 | 39 | 3 | ![]() | - |
| DSC G11 | 9 | ![]() | 0 | 45 | 1 | ![]() | - |
| Mid Range Radar G05 | 6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | - |
| ACC - Aktiv fartpilot | |||||||
| Full Range Radar G11 | 6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | ![]() | - |
| AHM - Anhængertræk | |||||||
| AAG F15 | 6 | ![]() | 0 | 26 | 13 | ![]() | - |
| ARS - Aktiv rulle rundt stabilisering | |||||||
| Electromechanical active roll stabilization front | 6 | ![]() | 0 | 14 | 0 | ![]() | - |
| EDC - Elektronisk støddæmperkontrol | |||||||
| VDP G11 | 6 | ![]() | 0 | 31 | 0 | ![]() | - |
| EHC - Elektronisk niveauregulering | |||||||
| EHC G05 | 6 | ![]() | 0 | 9 | 0 | ![]() | - |
| EPS - Elektronisk servostyring | |||||||
| EPS G05 | 6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | ![]() | - |
| EPS G11 | 6 | ![]() | 0 | 6 | 0 | ![]() | - |
| FZD - Funktionsenhed tagmodul | |||||||
| FZD G11 | 6 | ![]() | 0 | 62 | 6 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| FLM_L G11 | 6 | ![]() | 0 | 21 | 0 | ![]() | - |
| LHML G05 | 6 | ![]() | 0 | 14 | 12 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| FLM_R G11 | 6 | ![]() | 0 | 39 | 0 | ![]() | - |
| LHMR G05 | 6 | ![]() | 0 | 14 | 12 | ![]() | - |
| PMA - Parkeringsassistent | |||||||
| PMA G11 | 6 | ![]() | 0 | 24 | 1 | ![]() | - |
| Ultrasonic sensor G05 | 6 | ![]() | 0 | 21 | 2 | ![]() | - |
| TFE - Tankelektronik | |||||||
| Hydrogen Supply System | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| EDC G05/G20 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Karosseri
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS - Car access system (Adgangssystem) | |||||||
| BDC G05 | 6 | ![]() | 0 | 251 | 75 | ![]() | - |
| BDC G11 | 6 | ![]() | 0 | 238 | 59 | ![]() | - |
| GWS - Gearvælger | |||||||
| Control center center console gear selector switch | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| GWS B G11 | 6 | ![]() | 0 | 4 | 3 | ![]() | - |
| GWS F56 | 6 | ![]() | 0 | 4 | 3 | ![]() | - |
| GWS G05 | 6 | ![]() | 0 | 6 | 3 | ![]() | - |
| GWS G11 | 6 | ![]() | 0 | 4 | 3 | ![]() | - |
| HKFM - Bagende funktionsmodul | |||||||
| HKFM G11 | 6 | ![]() | 0 | 4 | 10 | ![]() | - |
| KAFAS - Kamerabaseret førerassistentsystem | |||||||
| KAFAS G11 | 6 | ![]() | 0 | 20 | 3 | ![]() | - |
| KOMBI - Instrument | |||||||
| KOMBI G11 | 7 | ![]() | 0 | 25 | 13 | ![]() | - |
| KOMBI SP G11 | 6 | ![]() | 0 | 30 | 14 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| PCU G11 | 6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SAS2 G05 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| SMBF - Sæde hukommelse passagerside foran | |||||||
| BFS G11 | 6 | ![]() | 0 | 15 | 16 | ![]() | - |
| SMBFH - Sæde hukommelse passagerside bagved | |||||||
| BFH G11 | 6 | ![]() | 0 | 15 | 16 | ![]() | - |
| SMFA - Sæde hukommelse førerside foran | |||||||
| FAS G11 | 6 | ![]() | 0 | 15 | 16 | ![]() | - |
| SMFAH - Sæde hukommelse føreside bagved | |||||||
| FAH G11 | 6 | ![]() | 0 | 15 | 16 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SPNM_HL G11 | 6 | ![]() | 0 | 7 | 18 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SPNM_HR G11 | 6 | ![]() | 0 | 7 | 18 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SPNM FL G11 | 6 | ![]() | 0 | 7 | 18 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SPNM_VR G11 | 6 | ![]() | 0 | 7 | 18 | ![]() | - |
| ZGW/ZGM/KGM - Central gateway styreenhed | |||||||
| ZGW 2018- | 6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | - |
| ZGW F01 | 6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | - |
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS - Airbag | |||||||
| ACSM5 | 6 | ![]() | 0 | 198 | 0 | ![]() | - |
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHKA - Integreret varme-/klimaanlæg | |||||||
| IHKA G05 | 6 | ![]() | 0 | 188 | 10 | ![]() | - |
| IHKA G11 | 6 | ![]() | 0 | 295 | 43 | ![]() | - |
Multimedia
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP - Audio forstærker | |||||||
| AMP F10 | 6 | ![]() | 0 | 2 | 16 | ![]() | - |
| AMP Top HIFI F10 | 6 | ![]() | 0 | 2 | 17 | ![]() | - |
| RAM G15 | 6 | ![]() | 0 | 18 | 29 | ![]() | - |
| CCC-BO - Køretøj kommunikation computer | |||||||
| Head unit G05 | 6 | ![]() | 0 | 11 | 11 | ![]() | - |
| NTBevo | 6 | ![]() | 0 | 23 | 27 | ![]() | - |
| CON/ZBE - Styreenhed (iDrive) | |||||||
| ZBE G05 | 6 | ![]() | 0 | 16 | 11 | ![]() | - |
| ZBE G11 | 6 | ![]() | 0 | 14 | 8 | ![]() | - |
| ECALL - E-Call | |||||||
| ATM G20 | 6 | ![]() | 0 | 10 | 1 | ![]() | - |
| Advanced Telematic Module | 6 | ![]() | 0 | 4 | 1 | ![]() | - |
| KAFAS - Kamerabaseret førerassistentsystem | |||||||
| KAFAS G05 | 6 | ![]() | 0 | 9 | 5 | ![]() | - |
| RSE - Bagsæde underholdning | |||||||
| RSE G05 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SRR RL G05 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SRR RR G05 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SRR FL G05 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| SRR FR G05 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| TRSVC - Top-, bag-, sidekamera | |||||||
| TRSVC G11 | 6 | ![]() | 0 | 14 | 1 | ![]() | - |
| VID/TVM - Video modul / TV modul | |||||||
| TVM G11 | 6 | ![]() | 0 | 7 | 3 | ![]() | - |





