BMW M2 2018 / F87
Fremdrivning
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DME/DDE - Digital motor/diesel elektronik | |||||||
DME Bosch MEV17.2 UDS (MSA/Hybrid) | 6 | 0 | 58 | 12 | - | ||
DME Bosch MEVD17.2.G UDS (6cyl) | 6 | 0 | 104 | 10 | - | ||
EGS - Elektronisk gearkasse | |||||||
8HPxx TU | 6 | 0 | 24 | 0 | - | ||
EGS GSB231 8HPxxx F01/07/10 | 6 | 0 | 54 | 0 | - | ||
EKPS - Elektronisk brændstofpumpe | |||||||
EKP3 F01 | 6 | 0 | 8 | 3 | - | ||
VGS - Fordelergear styreenhed | |||||||
VTG LMV F01/F25 | 6 | 0 | 9 | 1 | - |
Undervogn
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ASC/DSC - ABS system | |||||||
DSC 25 (F25) | 6 | 0 | 27 | 2 | - | ||
DSC ATE 25 (F20/F10/F80) | 6 | 0 | 29 | 2 | - | ||
ACC - Aktiv fartpilot | |||||||
Full Range Radar F10 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | ||
AHM - Anhængertræk | |||||||
AHM F01 | 6 | 0 | 10 | 13 | - | ||
AL/AFS - Aktiv styring foran | |||||||
ASA F01 | 6 | 0 | 15 | 0 | - | ||
EDC - Elektronisk støddæmperkontrol | |||||||
VDC F25 | 6 | 0 | 15 | 0 | - | ||
EMF - Elektronisk parkeringsbremse | |||||||
EMF F10 | 6 | 0 | 14 | 0 | - | ||
EPS - Elektronisk servostyring | |||||||
EPS F20/F25 | 6 | 0 | 22 | 0 | - | ||
EPS F25 | 6 | 0 | 21 | 0 | - | ||
FZD - Funktionsenhed tagmodul | |||||||
FZD F10 | 6 | 0 | 15 | 18 | - | ||
FZD F20 | 6 | 0 | 51 | 8 | - | ||
HSR - Bagaksel styring kontrol | |||||||
HSR F01 | 6 | 0 | 19 | 0 | - | ||
LDM/ICM - Longitudal dynamic management | |||||||
ICM F25 | 6 | 0 | 53 | 3 | - | ||
LHML | |||||||
FLE 02 L | 6 | 0 | 29 | 1 | - | ||
FLE I01 L | 6 | 0 | 22 | 3 | - | ||
LHM2 L | 6 | 0 | 13 | 6 | - | ||
LHMR | |||||||
FLE 02 R | 6 | 0 | 29 | 1 | - | ||
FLE I01 R | 6 | 0 | 22 | 3 | - | ||
LHM2 R | 6 | 0 | 13 | 6 | - | ||
PDC - Parkeringshjælp kontrol | |||||||
PDC F01/F07/F10/F25 | 6 | 0 | 22 | 1 | - | ||
PMA - Parkeringsassistent | |||||||
PMA F10 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | ||
PMA F15 | 6 | 0 | 20 | 2 | - | ||
RDC - Dæktrykovervågning | |||||||
RDC UDS | 6 | 0 | 11 | 1 | - | ||
SINE - Sirene og hældningsalarm sensor | |||||||
DWA F12 | 6 | 0 | 39 | 0 | - |
Karosseri
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS - Car access system (Adgangssystem) | |||||||
FEM F20 | 15 | 0 | 271 | 86 | - | ||
GWS - Gearvælger | |||||||
GWS2 F20 | 6 | 0 | 9 | 3 | - | ||
HC - Kørebaneskift advarsel | |||||||
HC2 F01 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | ||
JBE - Samleboks | |||||||
JBBF F10 | 6 | 0 | 52 | 34 | - | ||
KAFAS - Kamerabaseret førerassistentsystem | |||||||
KAFAS F20 | 6 | 0 | 38 | 5 | - | ||
KOMBI - Instrument | |||||||
KOMBI F25 | 16 | 0 | 7 | 10 | - | ||
Kombi instrument F20 | 6 | 0 | 4 | 9 | - | ||
REM - Begeste elektronikmodul | |||||||
REM F20 | 8 | 0 | 79 | 28 | - | ||
SMBF - Sæde hukommelse passagerside foran | |||||||
BFS F12 | 6 | 0 | 82 | 28 | - | ||
SMFA - Sæde hukommelse førerside foran | |||||||
FAS F12 | 6 | 0 | 82 | 27 | - | ||
TBX | |||||||
TBX5_01 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | ||
ZGW/ZGM/KGM - Central gateway styreenhed | |||||||
ZGW F01 | 6 | 0 | 4 | 0 | - |
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REMA_L - Venstre selestrammer | |||||||
REMA L F10 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | ||
REMA_R - Højre selestrammer | |||||||
REMA R F10 | 6 | 0 | 9 | 0 | - | ||
SRS - Airbag | |||||||
ACSM4 | 6 | 0 | 67 | 0 | - |
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHKA - Integreret varme-/klimaanlæg | |||||||
IHKA F01 | 6 | 0 | 74 | 37 | - | ||
IHX I01 | 6 | 0 | 128 | 19 | - |
Multimedia
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCC-ASK - Køretøj kommunikation computer – Audio system | |||||||
ASD F10 | 6 | 0 | 5 | 4 | - | ||
CCC-BO - Køretøj kommunikation computer | |||||||
HU-B Head unit | 6 | 0 | 33 | 29 | - | ||
NTBevo | 6 | 0 | 23 | 27 | - | ||
Next Big Thing | 6 | 0 | 19 | 26 | - | ||
CON/ZBE - Styreenhed (iDrive) | |||||||
CON ZBE5 iDrive F10 | 6 | 0 | 17 | 7 | - | ||
ECALL - E-Call | |||||||
Advanced Telematic Module | 6 | 0 | 4 | 1 | - | ||
HUD - Head-Up display | |||||||
HUD F01 | 6 | 0 | 10 | 3 | - | ||
MMC - Multimedia skifter | |||||||
MMC2 F07 | 6 | 0 | 3 | 2 | - | ||
TCU/ULF - Telematik styreenhed | |||||||
COMBOX Telefon F25 | 6 | 0 | 14 | 1 | - | ||
TRSVC - Top-, bag-, sidekamera | |||||||
TRSVC F01 | 6 | 0 | 21 | 7 | - |