BMW iX XDrive 50 2023 / I20
Fremdrivning
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT_H | |||||||
Battery control unit 12V Highly automated driving | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
CCU | |||||||
Combined Charger Unit I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Combined Charger Unit I20b | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Combined Charger Unit I20c | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Combined Charger Unit I20d | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
RLM_1L | |||||||
Rear light module 2 left I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
RLM_1R | |||||||
Rear light module 2 right I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
RLM_2L | |||||||
Rear light module 2 left 2 I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
RLM_2R | |||||||
Rear light module 2 right 2 I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SME - Sæde hukommelse elektronikstyring | |||||||
HVS G08 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRRECU | |||||||
SRR I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
TEE1 | |||||||
Traction e-machine electronics G08 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Undervogn
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ASC/DSC - ABS system | |||||||
Integrated braking system I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
ACC - Aktiv fartpilot | |||||||
Full Range Radar I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Mid Range Radar I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
AHM - Anhængertræk | |||||||
AAG I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
EDC - Elektronisk støddæmperkontrol | |||||||
Combined Vertical Control | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
EPS - Elektronisk servostyring | |||||||
EPS I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
FZD - Funktionsenhed tagmodul | |||||||
FZD I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
HSR - Bagaksel styring kontrol | |||||||
HSR I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LHML | |||||||
Left front light module I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LHMR | |||||||
Right front light module I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
PMA - Parkeringsassistent | |||||||
Ultrasonic sensor I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
USS_S | |||||||
Ultrasonic side sensors I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
VIP | |||||||
VIP I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Karosseri
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD_FPP | |||||||
HPAD High Platform Automated Driving Performance Processor I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
AD_I1A | |||||||
HPAD High Platform Automated Driving Image Processor 1A | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
AD_I1B | |||||||
HPAD High Platform Automated Driving Image Processor 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
AD_I2A | |||||||
HPAD High Platform Automated Driving Image Processor 2A | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
AD_I2B | |||||||
HPAD High Platform Automated Driving Image Processor 2B | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
AD_PP | |||||||
Mid Platform Automated Driving Performance Processor | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
AD_SC | |||||||
HPAD High Platform Automated Driving Safety Controller I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
AD_SPP | |||||||
HPAD High Platform Automated Driving Performance Processor 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
AD_SSC | |||||||
Smart Safety Controller | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
GWS - Gearvælger | |||||||
Control center driving gear selector switch I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
HKFM - Bagende funktionsmodul | |||||||
HKFM I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
KOMBI - Instrument | |||||||
KOMBI I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LDARDH | |||||||
LIDAR Light detection and ranging (roof back) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LDARDL | |||||||
LIDAR Light detection and ranging (roof left) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LDARDR | |||||||
LIDAR Light detection and ranging (roof right) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LDARDV | |||||||
LIDAR1DV | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LDARHL | |||||||
LIDAR Light detection and ranging (rear left) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LDARHR | |||||||
LIDAR Light detection and ranging (rear right) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LDARVL | |||||||
LIDAR Light detection and ranging (front left) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LDARVM | |||||||
Light detection and ranging | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LDARVR | |||||||
LIDAR Light detection and ranging (front right) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
PM - Effektmodul | |||||||
Air quality sensor | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SMBF - Sæde hukommelse passagerside foran | |||||||
BFS I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SMBFH - Sæde hukommelse passagerside bagved | |||||||
BFH I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SMFA - Sæde hukommelse førerside foran | |||||||
FAS I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SMFAH - Sæde hukommelse føreside bagved | |||||||
Rear driver seat module | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SPNMVL | |||||||
SPNM FL I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SPNMVR | |||||||
SPNMVR I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
TMBF - Dørstyreenhed - passager | |||||||
Door control unit front passenger | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
TMBFH - Dørstyreenhed - passager bagved | |||||||
Rear passenger door control unit | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
TMFA - Dørstyreenhed - fører | |||||||
Driver door control unit | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
TMFAH - Dørstyreenhed - fører bagved | |||||||
Rear driver door control unit | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
UP_FPP | |||||||
UPCP Urban Pilot Computing Platform Performance Processor 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
UP_SC | |||||||
UPCP Urban Pilot Computing Platform Safety Controller | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
UP_SPP | |||||||
UPCP Urban Pilot Computing Platform Performance Processor 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
ZGW/ZGM/KGM - Central gateway styreenhed | |||||||
PIU | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS - Airbag | |||||||
ACSM I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Multimedia
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP - Audio forstærker | |||||||
RAM G15 | 6 | 0 | 18 | 29 | - | ||
CCC-BO - Køretøj kommunikation computer | |||||||
Head unit G05 | 6 | 0 | 11 | 11 | - | ||
CON/ZBE - Styreenhed (iDrive) | |||||||
Central control unit | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
ECALL - E-Call | |||||||
Telematic ECU Wave 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Telematic ECU Wave 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
ENS | |||||||
ENS I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
FRR_HL | |||||||
FRR I20 RL | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
FRR_HR | |||||||
FRR I20 RR | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
KAFAS - Kamerabaseret førerassistentsystem | |||||||
Autonomous Driving Camera I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRR_HL | |||||||
SRR RL I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRR_HR | |||||||
SRR RR I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRR_L | |||||||
SRR left I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRR_R | |||||||
SRR right I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRR_VL | |||||||
SRR FL I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRR_VR | |||||||
SRR FR I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
TRSVC - Top-, bag-, sidekamera | |||||||
RVC I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
UCAP I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
WCA_H | |||||||
Wireless charging rear I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
WCA_V | |||||||
Wireless charging front I20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |