BMW 3 2000 / E46
Fremdrivning
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DME/DDE - Digital motor/diesel elektronik | |||||||
DDE 4.0 Bosch EDC15C4 KWP2000* (M57) | 6 | 0 | 54 | 8 | - | ||
DDE 5.0 Bosch EDC16C1 KWP2000* (M47 4cyl) | 6 | 0 | 86 | 2 | - | ||
DDE 5.0 Bosch EDC16C14 KWP2000* (M47 EU4) | 7 | 0 | 9 | 2 | - | ||
DDE 5.0 Bosch EDC16C14 KWP2000* (M57) | 6 | 0 | 17 | 1 | - | ||
DDE3 Bosch EDCxxC (M47) | 5 | 0 | 40 | 18 | - | ||
DME BMS46 | 5 | 0 | 63 | 15 | - | ||
DME Bosch ME9 KWP2000* (N42) | 6 | 0 | 67 | 16 | - | ||
DME Bosch ME9 KWP2000* (N45) | 6 | 0 | 64 | 4 | - | ||
DME Bosch ME9.0 KWP2000* (N42) | 6 | 0 | 60 | 16 | - | ||
DME Bosch ME9.2 KWP2000* (N46) | 6 | 0 | 70 | 5 | - | ||
DME Siemens MS42 (M52B20) | 5 | 0 | 86 | 24 | - | ||
DME Siemens MS43 (M54) | 5 | 0 | 86 | 22 | - | ||
DME Siemens MS45 BMW-FAST (M54) | 0 | 0 | 59 | 23 | - | ||
DME Siemens MS45 KWP2000* (M54) | 6 | 0 | 62 | 26 | - | ||
DME Siemens MSS54 (S54) | 5 | 0 | 92 | 22 | - | ||
EGS - Elektronisk gearkasse | |||||||
EGS Bosch GS 8.60.4 (ZF 5HP19) | 5 | 0 | 34 | 23 | - | ||
EGS Bosch GS 8.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
EGS Bosch GS8.32 | 5 | 0 | 32 | 15 | - | ||
EGS GS 8.60.2 | 5 | 0 | 36 | 15 | - | ||
EGS SMG | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
EGS SMG2 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | ||
GS20 | 5 | 0 | 41 | 29 | - | ||
EGS2 - Elektronisk gearkasse II | |||||||
EGS GS30 Magneti-Marelli CFC2258 Sequential | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
EKPS - Elektronisk brændstofpumpe | |||||||
EKP DS2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
EKP2 DS2 | 5 | 0 | 7 | 2 | R/W |
Undervogn
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ASC/DSC - ABS system | |||||||
ABS/DSC Bosch 5.7 (E53/E46) | 7 | 0 | 14 | 1 | - | ||
ASC Teves Mk20 | 5 | 0 | 6 | 10 | R/W | ||
ASC/DSC Teves Mk20 | 5 | 0 | 9 | 0 | R/W | ||
DSC Teves Mk60 | 6 | 0 | 13 | 13 | R/W | ||
DSC Teves Mk60/Mk70 | 6 | 0 | 29 | 5 | R/W | ||
ACC - Aktiv fartpilot | |||||||
GR2 Cruise control | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
CVM/CTM - Kaleche | |||||||
CVM II | 5 | 0 | 0 | 0 | R/W | ||
LM - Lysmodul | |||||||
LSZ | 5 | 0 | 54 | 24 | R/W | ||
LSZ2 | 5 | 0 | 17 | 22 | R/W | ||
LWS - Styrevinkel sensor | |||||||
LWS5 (DS2) | 5 | 0 | 1 | 0 | R/W | ||
PDC - Parkeringshjælp kontrol | |||||||
PDC ACT | 5 | 0 | 14 | 6 | R/W | ||
RDC - Dæktrykovervågning | |||||||
RDC | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
RLS - Regn-, lys-, og solarsensor | |||||||
AIC E46 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | ||
AIC E53/E8x | 5 | 0 | 0 | 0 | R/W | ||
SHD - Tagenhed, skyde/hæve soltag | |||||||
SHD 462 | 5 | 0 | 1 | 7 | R/W | ||
SHD E46 | 5 | 0 | 0 | 0 | R/W | ||
UEB - Rulle rundt sensor | |||||||
UEB2 E46 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
XENONL - Xenon lygte venstre | |||||||
BMW XENON-L | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
XENONR - Xenon lygte højre | |||||||
BMW XENON-R | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Karosseri
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS - Elektronisk startspærre | |||||||
BMW EWS3 | 5 | 0 | 27 | 0 | 6 | ||
KOMBI - Instrument | |||||||
KOMBI E46 | 6 | 0 | 16 | 9 | - | ||
KOMBI E46R | 5 | 0 | 40 | 9 | R/W | ||
SM - Sæde hukommelse | |||||||
SM464X | 5 | 0 | 0 | 11 | R/W | ||
SPM - Spejl – passagerdør | |||||||
SPM46B | 5 | 0 | 0 | 0 | R/W | ||
SZM - Kontaktmodul central | |||||||
SZM E46 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
ZKE - Central karosseri styreenhed | |||||||
ZKE5 E46 ver 40,50,51 | 5 | 0 | 46 | 16 | 41 | ||
ZKE5 E46 ver 41,42,45 | 5 | 0 | 47 | 16 | R/W | ||
ZKE5 S12 E85 | 5 | 0 | 40 | 27 | - |
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS - Airbag | |||||||
SRS MRS2 | 5 | 0 | 3 | 0 | R/W | ||
SRS MRS3 | 5 | 0 | 3 | 0 | R/W | ||
SRS MRS4 | 5 | 0 | 0 | 0 | R/W | ||
SRS ZAE2 | 8 | 0 | 3 | 0 | R/W |
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHKA - Integreret varme-/klimaanlæg | |||||||
IHKA E46 (variant 1&2) | 5 | 0 | 30 | 8 | R/W | ||
IHKA E46/E83 var.3 | 5 | 0 | 33 | 10 | R/W | ||
IHKR E46 | 5 | 0 | 0 | 0 | R/W |
Multimedia
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC - CD-skifter / iPod interface | |||||||
CDC E46 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
MFL - Multifunktionsrat | |||||||
BMW MFL2 | 5 | 0 | 18 | 0 | - | ||
RADIO - Radio / Audio system modul | |||||||
RADIO (UNIVERSAL) | 5 | 0 | 0 | 15 | R/W |