Toyota > Hiace (US) > 2021 > 7GR-FKS
System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY | ||||||
Airbag | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
A/C | 334 | 131 | 48 | 1 | ||
Body Gateway | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
DriverDoorMotor | 15 | 1 | 2 | 0 | ||
Immobiliser | 21 | 1 | 0 | 1 | ||
Main Body | 339 | 90 | 113 | 0 | ||
Instrument cluster | 544 | 335 | 35 | 0 | ||
Master Switch | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
Passenger Door Motor | 19 | 1 | 6 | 0 | ||
Rear Right Door | 67 | 18 | 8 | 0 | ||
CHASSIS | ||||||
ABS | 519 | 20 | 0 | 0 | ||
Smart Parking Assist System | 295 | 4 | 43 | 0 | ||
SteeringAngleSensor | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
POWERTRAIN | ||||||
Cruise Control | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
Automatic Trans-axle | 943 | 96 | 0 | 5 | ||
Engine | 960 | 121 | 1 | 11 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.