Kia > Sedona > 2018 YP > G 3.3 GDI LAMBDA II
![](/images/kia_64x64.png)
![Wikipedia article](/images/wiki_icon.gif)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP | ![]() | 0 | 51 | 15 | ![]() | |
ADM - Modul dveří spolujezdce | ||||||
ADM | ![]() | 0 | 42 | 25 | ![]() | |
AEB | ||||||
AEB | ![]() | 0 | 10 | 0 | ![]() | |
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | ![]() | 0 | 6 | 3 | ![]() | |
AHS - Systém aktivní kapoty motoru | ||||||
AHS | ![]() | 0 | 155 | 2 | ![]() | |
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG Event 1 - Mobis | ![]() | 0 | 298 | 0 | ![]() | |
AIRBAG Event 2 - Mobis | ![]() | 0 | 298 | 0 | ![]() | |
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | ![]() | 0 | 31 | 26 | ![]() | |
AMP | ||||||
AMP | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT | ![]() | 12 | 28 | 8 | ![]() | |
AVM - Systém monitorování okolí vozidla | ||||||
AVM | ![]() | 0 | 10 | 10 | ![]() | |
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | ![]() | 0 | 279 | 96 | ![]() | |
BSDL | ||||||
BSD-L | ![]() | 0 | 2 | 2 | ![]() | |
BSDR | ||||||
BSD-R | ![]() | 0 | 2 | 3 | ![]() | |
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | ![]() | 0 | 12 | 6 | ![]() | |
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
DDM - Řídicí jednotka dveří řidiče | ||||||
DDM | ![]() | 0 | 85 | 33 | ![]() | |
ECALL | ||||||
ECALL | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 3.5/8 DOHC (Unleaded All/Leaded) // G 3.3/5/8 MPI (Unleaded all/Leaded) // G 3.8 GDI - Delphi MT86 | ![]() | 27 | 253 | 48 | ![]() | |
Generic ISO14229/UDS Engine Control Module | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
LDWS_MFC | ||||||
MFC | ![]() | 0 | 15 | 0 | ![]() | |
PSD | ||||||
PSD | ![]() | 0 | 57 | 0 | ![]() | |
PSM - Modul elektricky nastavitelné sedačky | ||||||
PSM | ![]() | 0 | 58 | 12 | ![]() | |
PTM - Napájecí modul kufru | ||||||
PTG | ![]() | 0 | 39 | 0 | ![]() | |
SCC - Tempomat | ||||||
SCC | ![]() | 0 | 9 | 0 | ![]() | |
SJB - Chytrá propojovací skříňka | ||||||
SJB | ![]() | 0 | 170 | 65 | ![]() | |
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | ![]() | 0 | 204 | 25 | ![]() | |
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | ![]() | 0 | 55 | 0 | ![]() |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.