Kia > Sedona > 2013 VQ > D 2.2 TCI (R)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP | 0 | 19 | 9 | |||
ESP | 0 | 38 | 14 | |||
ADM - Modul dveří spolujezdce | ||||||
ADM | 0 | 8 | 11 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG - Autoliv | 0 | 70 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON Full auto / single | 0 | 13 | 14 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT | 12 | 27 | 8 | |||
AT | 11 | 27 | 8 | |||
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | 0 | 2 | 0 | |||
DDM - Řídicí jednotka dveří řidiče | ||||||
DDM | 0 | 35 | 16 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE D 2.2 TCI-R (CPF+) - Bosch EDC17CP14 | 11 | 86 | 25 | |||
ENGINE D 2.2 TCI-R (CPF-) - Bosch EDC17CP14 | 11 | 82 | 25 | |||
FAM - Modul přední elektroniky | ||||||
FAM | 0 | 12 | 15 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO Smartra CAN | 0 | 4 | 0 | |||
IMMO Smartra CAN | 0 | 3 | 0 | |||
IMS - Integrovaný paměťový systém | ||||||
IM | 0 | 8 | 10 | |||
IPM - Panel přístrojů | ||||||
IPM | 0 | 54 | 16 | |||
PSD-L | ||||||
PSDL | 0 | 26 | 0 | |||
PSD-R | ||||||
PSDR | 0 | 25 | 0 | |||
PTG - Elektrické páté dveře | ||||||
PTG | 0 | 34 | 0 | |||
RAM - Modul zadní elektroniky | ||||||
RAM | 0 | 21 | 27 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.