Kia > Forte > 2016 YD > G 2.0 MPI NU(YD PE)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP | 0 | 48 | 15 | |||
ABS/ESP - Mobis | 0 | 47 | 15 | |||
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | 0 | 6 | 0 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG (Event #2) | 0 | 260 | 0 | |||
AIRBAG (Event #1) | 0 | 260 | 0 | |||
AIRBAG Event 1 - Mobis | 0 | 301 | 0 | |||
AIRBAG Event 2 - Mobis | 0 | 301 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 29 | 50 | |||
AIRCON | 0 | 31 | 26 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT A6GF1 | 12 | 27 | 8 | |||
AT | 0 | 36 | 14 | |||
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | 0 | 223 | 86 | |||
BCM | 0 | 393 | 121 | |||
BSD - Detekce mrtvého úhlu | ||||||
BSD | 0 | 9 | 4 | |||
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | 0 | 9 | 2 | |||
CM | 0 | 12 | 6 | |||
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | 0 | 2 | 0 | |||
ECALL | ||||||
ECALL | 0 | 0 | 0 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 1.8/2.0 MPI Leaded // G 2.0 MPI-NU Leaded // G 2.4 MPI-THEAT2 Leaded - Continental/Siemens SIM | 28 | 339 | 39 | |||
ENGINE G 1.6/2.0 HEV/MPI NU - Siemens/Continental SIM2K | 0 | 393 | 61 | |||
ENGINE G 2.0 NU MPI // G 2.4 MPI // G 2.4 GDI // G 2.0 T-GDI // G 2.0 MPI-NU (Nu MPI) // G 2.0 MPI-NU (MPI) // G 1.8/2.0 MPI (Unleaded) // G 2.0 HEV // G 2.4 DOHC Unleaded All // G 2.4 MPI-THEAT2 Unleaded // F 2.0 MPI-NU - ContinentalContinental/Siemens SIM | 28 | 339 | 39 | |||
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | 0 | 16 | 0 | |||
EPS | 0 | 16 | 0 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO | 0 | 4 | 0 | |||
MFC | ||||||
MFC | 0 | 15 | 0 | |||
PSM - Modul elektricky nastavitelné sedačky | ||||||
PSM | 0 | 61 | 12 | |||
PSM | 0 | 56 | 12 | |||
SJB - Chytrá propojovací skříňka | ||||||
SBJ | 0 | 71 | 31 | |||
SJB | 0 | 170 | 65 | |||
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | 0 | 207 | 25 | |||
SMK | 0 | 195 | 25 | |||
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | 0 | 48 | 2 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.