Kia > Forte > 2015 YD > G 1.6 T (GDI) GAMMA
![](/images/kia_64x64.png)
![Wikipedia article](/images/wiki_icon.gif)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP - Mobis | ![]() | 0 | 47 | 15 | ![]() | |
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | ![]() | 0 | 6 | 0 | ![]() | |
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG (Event #2) | ![]() | 0 | 260 | 0 | ![]() | |
AIRBAG (Event #1) | ![]() | 0 | 260 | 0 | ![]() | |
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | ![]() | 0 | 29 | 50 | ![]() | |
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT A6GF1 | ![]() | 12 | 27 | 8 | ![]() | |
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | ![]() | 0 | 223 | 86 | ![]() | |
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | ![]() | 0 | 9 | 2 | ![]() | |
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 1.0/1.2/1.4/1.6 DOHC Unleaded All // G 1.4/6 T-GDI // F 1.6 DOHC // B 1.0 LPGi // B 1.0 DOHC // - Bosch ME(DG)17.9.x | ![]() | 46 | 536 | 80 | ![]() | |
ENGINE G 1.0/1.2/1.4/1.6/ 3.0 DOHC Leaded All // G 1.6 MPI Leaded All/Leaded // G 1.6/2.0 GDI Leaded // G 1.6 TCI GDI - Bosch MEDG17.9.8 | ![]() | 46 | 536 | 80 | ![]() | |
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | ![]() | 0 | 16 | 0 | ![]() | |
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
PSM - Modul elektricky nastavitelné sedačky | ||||||
PSM | ![]() | 0 | 56 | 12 | ![]() | |
SJB - Chytrá propojovací skříňka | ||||||
SBJ | ![]() | 0 | 71 | 31 | ![]() | |
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | ![]() | 0 | 195 | 25 | ![]() | |
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | ![]() | 0 | 48 | 2 | ![]() |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.