Hyundai > Veloster N > 2021 JSN > G 2.0 T (GDI)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABSESP MK100 - Continental | 0 | 42 | 15 | |||
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | 0 | 6 | 3 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
Airbag (Event #1) - TRW | 0 | 303 | 0 | |||
Airbag (Event #2) - TRW | 0 | 303 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 54 | 67 | |||
AMP | ||||||
AMP | 0 | 0 | 0 | |||
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
IBU-BCM | 0 | 393 | 121 | |||
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | 0 | 12 | 6 | |||
ECALL | ||||||
ECALL | 0 | 0 | 0 | |||
ECS - Řídicí systém tlumičů | ||||||
ECS | 0 | 23 | 0 | |||
ELSD | ||||||
ELSD | 0 | 33 | 1 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE Theta G 2.0 T-GDI - Siemens/Continental SIM2K-250 | 0 | 393 | 61 | |||
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | 0 | 12 | 0 | |||
IGPM | ||||||
IGPM | 0 | 177 | 69 | |||
RVM | ||||||
RVM | 0 | 9 | 0 | |||
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | 0 | 204 | 25 | |||
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
IBU-TPMS | 0 | 108 | 0 | |||
VESS | ||||||
VESS | 0 | 0 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.