Hyundai > Veloster > 2015 FS > G 1.6 T (GDI)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP | 0 | 55 | 17 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG (Event #2) | 0 | 223 | 0 | |||
AIRBAG (Event #1) | 0 | 223 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 18 | 31 | |||
AIRCON | 0 | 31 | 26 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT A6GF1 | 12 | 27 | 8 | |||
Dual Clutch Transmission | 0 | 36 | 17 | |||
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | 0 | 12 | 3 | |||
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | 0 | 2 | 0 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 1.0/1.2/1.4/1.6 DOHC Unleaded All // G 1.4/6 T-GDI // F 1.6 DOHC // B 1.0 LPGi // B 1.0 DOHC // - Bosch ME(DG)17.9.x | 46 | 536 | 80 | |||
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | 0 | 16 | 0 | |||
EPS | 0 | 16 | 0 | |||
EPS | 0 | 16 | 0 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO | 0 | 4 | 0 | |||
IPM - Panel přístrojů | ||||||
IPM | 0 | 95 | 32 | |||
IPM | 0 | 95 | 32 | |||
SERVICE | ||||||
SRRM | 0 | 0 | 0 | |||
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
PIC | 0 | 60 | 17 | |||
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | 0 | 55 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.