Hyundai > Tucson > 2015 TL > D 1.7 TCI (U2) (Low Power)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WD - Pohon všech čtyř kol | ||||||
4WD | 0 | 16 | 3 | |||
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP | 0 | 74 | 17 | |||
AEB | ||||||
AEB | 0 | 24 | 0 | |||
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | 0 | 6 | 3 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG Event 1 - Autoliv | 0 | 296 | 0 | |||
AIRBAG Event 2 - Autoliv | 0 | 296 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 54 | 67 | |||
AMP | ||||||
AMP | 0 | 0 | 0 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
Dual Clutch Transmission | 0 | 36 | 17 | |||
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | 0 | 393 | 121 | |||
BSDL | ||||||
BSDL | 0 | 7 | 2 | |||
BSDR | ||||||
BSDR | 0 | 7 | 3 | |||
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | 0 | 12 | 6 | |||
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | 0 | 2 | 0 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE D 1.4/1.6/1.7 TCI-U2 - Bosch EDC17C57 | 0 | 204 | 34 | |||
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | 0 | 11 | 0 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO | 0 | 4 | 0 | |||
LDWS - Systém výstrahy opuštění jízdního pruhu | ||||||
LDWS | 0 | 28 | 0 | |||
PTG - Elektrické páté dveře | ||||||
PTG | 0 | 42 | 0 | |||
PTG | 0 | 39 | 0 | |||
SJB - Chytrá propojovací skříňka | ||||||
SJB | 0 | 170 | 65 | |||
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | 0 | 207 | 25 | |||
SPAS - Systém chytrého parkovacího asistenta | ||||||
SPAS | 0 | 25 | 0 | |||
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | 0 | 66 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.