Hyundai > Tucson > 2012 JM > F 2.0 E (FFV)

| System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WD - Pohon všech čtyř kol | ||||||
| 4WD | ![]() | 0 | 8 | 0 | ![]() | |
| 4WD | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
| ABS/ESP (MGH-40) | ![]() | 0 | 48 | 15 | ![]() | |
| ABS 2WD/4WD (MGH-25) TCS | ![]() | 0 | 40 | 15 | ![]() | |
| AIRBAG - SRS Systém | ||||||
| AIRBAG - Mobis | ![]() | 0 | 27 | 0 | ![]() | |
| AIRCON - Klimatizace | ||||||
| AIRCON | ![]() | 0 | 13 | 14 | ![]() | |
| AT - Automatická převodovka | ||||||
| AT | ![]() | 0 | 21 | 5 | ![]() | |
| AT | ![]() | 0 | 21 | 5 | ![]() | |
| BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
| ETACS | ![]() | 0 | 46 | 18 | ![]() | |
| BCM | ![]() | 0 | 42 | 16 | ![]() | |
| CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
| CODE | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
| PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
| ENGINE F 2.0 E-FFV | ![]() | 0 | 68 | 16 | ![]() | |
| IMMO - Imobilizér | ||||||
| IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
| IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | |
| IMMO Smartra KWP2000 | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | |
| TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
| TPMS | ![]() | 0 | 39 | 3 | ![]() | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.




