Hyundai > Sonata Gold > 1999 EF > G 2.0 DOHC
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS 2WD/ESP (Melco) VDC+ - MANDO | 0 | 17 | 9 | |||
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | 0 | 6 | 0 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG SRE-LC/HMC - Mobis | 0 | 6 | 0 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT | 0 | 23 | 11 | |||
AT | 0 | 24 | 7 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 2.0/2.4 Unleaded EOBD | 7 | 22 | 9 | |||
ENGINE G 2.0/2.4 DOHC Unleaded | 0 | 20 | 8 | |||
ENGINE G 1.8/2.0/2.4 DOHC Unleaded GEN(CVVT-) - Siemens SIMK41 | 0 | 24 | 14 | |||
ENGINE G 2.0/2.4/3.0 DOHC/SOHC Leaded All | 7 | 17 | 8 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
Shing chang IMMO 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TCS - Řízení trakce | ||||||
ABS/ESP TCS(+/ITT Type) | 0 | 7 | 2 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.