Hyundai > Santafe > 2021 TM > D 2.0 TCI (R) (Enhanced Euro6)
![](/images/hyundai_64x64.png)
![Wikipedia article](/images/wiki_icon.gif)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WD - Pohon všech čtyř kol | ||||||
4WD | ![]() | 0 | 17 | 3 | ![]() | |
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABSESP | ![]() | 0 | 81 | 19 | ![]() | |
AFLS - Řídicí systém předních adaptivních světel | ||||||
AFLS | ![]() | 0 | 62 | 18 | ![]() | |
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | ![]() | 0 | 6 | 3 | ![]() | |
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
Airbag (Event #2) | ![]() | 0 | 363 | 0 | ![]() | |
Airbag (Event #1) | ![]() | 0 | 363 | 0 | ![]() | |
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | ![]() | 0 | 54 | 67 | ![]() | |
AMP | ||||||
AMP | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT | ![]() | 0 | 29 | 8 | ![]() | |
AVN | ||||||
AVN | ![]() | 0 | 7 | 0 | ![]() | |
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | ![]() | 0 | 394 | 121 | ![]() | |
BSD - Detekce mrtvého úhlu | ||||||
BSD | ![]() | 0 | 26 | 4 | ![]() | |
CGW | ||||||
CGW | ![]() | 0 | 192 | 105 | ![]() | |
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | ![]() | 0 | 12 | 6 | ![]() | |
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
DDM - Řídicí jednotka dveří řidiče | ||||||
DDM | ![]() | 0 | 179 | 55 | ![]() | |
ECALL | ||||||
ECALL | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE D 2.0 TCI-R(Enhanced Euro-6) - Bosch | ![]() | 0 | 204 | 34 | ![]() | |
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | ![]() | 0 | 17 | 0 | ![]() | |
EPS | ![]() | 0 | 12 | 0 | ![]() | |
FCA | ||||||
FCA/SCC | ![]() | 0 | 30 | 0 | ![]() | |
FR-CMR | ||||||
FR-CMR | ![]() | 0 | 37 | 0 | ![]() | |
HUD - Displej promítající na čelní sklo | ||||||
HUD | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
PA | ||||||
SPAS - Valeo | ![]() | 0 | 25 | 0 | ![]() | |
PGS | ||||||
RVM | ![]() | 0 | 9 | 0 | ![]() | |
PSM - Modul elektricky nastavitelné sedačky | ||||||
PSM | ![]() | 0 | 61 | 12 | ![]() | |
PTM - Napájecí modul kufru | ||||||
PTG | ![]() | 0 | 42 | 0 | ![]() | |
SCR | ||||||
SCR | ![]() | 0 | 43 | 5 | ![]() | |
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | ![]() | 0 | 75 | 17 | ![]() | |
SVMS | ||||||
SVMS | ![]() | 0 | 11 | 11 | ![]() | |
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | ![]() | 0 | 117 | 0 | ![]() | |
WPC | ||||||
WPS | ![]() | 0 | 15 | 3 | ![]() |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.