Hyundai > Santafe > 2016 DM > D 2.2 TCI (R)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WD - Pohon všech čtyř kol | ||||||
4WD | 0 | 15 | 3 | |||
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP | 0 | 55 | 17 | |||
ABS/ESP - Mando | 0 | 55 | 17 | |||
ADM - Modul dveří spolujezdce | ||||||
BCM | 0 | 40 | 22 | |||
AFLS - Řídicí systém předních adaptivních světel | ||||||
AFLS | 0 | 22 | 4 | |||
AFLS | 0 | 25 | 7 | |||
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | 0 | 6 | 3 | |||
AHLS | 0 | 6 | 3 | |||
AHS - Systém aktivní kapoty motoru | ||||||
AHS | 0 | 147 | 2 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG (Event #2) - Mobis Bosch | 0 | 262 | 0 | |||
AIRBAG (Event #2) - Mobis/Bosch | 0 | 262 | 0 | |||
AIRBAG (Event #1) - Mobis Bosch | 0 | 262 | 0 | |||
AIRBAG (Event #1) - Mobis/Bosch | 0 | 262 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 29 | 50 | |||
AMP | ||||||
AMP | 0 | 0 | 0 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT A6GF1 | 12 | 27 | 8 | |||
AVM - Systém monitorování okolí vozidla | ||||||
AVM | 0 | 10 | 10 | |||
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | 0 | 220 | 86 | |||
BSDL | ||||||
BSD-L | 0 | 2 | 2 | |||
BSDR | ||||||
BSD-R | 0 | 2 | 3 | |||
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | 0 | 12 | 6 | |||
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | 0 | 2 | 0 | |||
DDM - Řídicí jednotka dveří řidiče | ||||||
DDM | 0 | 79 | 22 | |||
ECALL | ||||||
ECALL | 0 | 0 | 0 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE D 2.0/2.2 TCI-R - Bosch EDC17C57 UDS | 0 | 204 | 34 | |||
ENGINE D 2.0/2.2 TCI-R - Bosch EDC17C57 | 11 | 97 | 27 | |||
EPB - Řídicí systém parkovací brzdy | ||||||
EPB | 0 | 20 | 4 | |||
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | 0 | 16 | 0 | |||
EPS | 0 | 16 | 0 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO | 0 | 4 | 0 | |||
LDWS - Systém výstrahy opuštění jízdního pruhu | ||||||
LDWS | 0 | 25 | 0 | |||
LDWS | 0 | 17 | 0 | |||
PSM - Modul elektricky nastavitelné sedačky | ||||||
PSM | 0 | 58 | 12 | |||
PSM | 0 | 56 | 12 | |||
PTG - Elektrické páté dveře | ||||||
PTG | 0 | 36 | 0 | |||
PTG | 0 | 34 | 0 | |||
PTM | 0 | 33 | 0 | |||
SCC - Tempomat | ||||||
SCC | 0 | 34 | 0 | |||
SJB - Chytrá propojovací skříňka | ||||||
SBJ | 0 | 57 | 20 | |||
SJB | 0 | 170 | 65 | |||
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | 0 | 204 | 25 | |||
SPAS - Systém chytrého parkovacího asistenta | ||||||
SPAS | 0 | 20 | 2 | |||
SPAS | 0 | 22 | 1 | |||
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | 0 | 54 | 2 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.