Hyundai > ix35 > 2014 LM > D 2.0 TCI (R)
![](/images/hyundai_64x64.png)
![Wikipedia article](/images/wiki_icon.gif)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WD - Pohon všech čtyř kol | ||||||
4WD | ![]() | 0 | 15 | 3 | ![]() | |
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP - Mando | ![]() | 0 | 55 | 17 | ![]() | |
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
Airbag (Event #2) | ![]() | 0 | 212 | 0 | ![]() | |
Airbag (Event #1) | ![]() | 0 | 212 | 0 | ![]() | |
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON (GEN) | ![]() | 0 | 18 | 18 | ![]() | |
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT A6GF1 | ![]() | 12 | 27 | 8 | ![]() | |
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM Tucson 2014 | ![]() | 0 | 59 | 22 | ![]() | |
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE D 2.0 TCI-R - Bosch EDC17CP14 (P1087) | ![]() | 11 | 97 | 27 | ![]() | |
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | ![]() | 0 | 12 | 0 | ![]() | |
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
SJB - Chytrá propojovací skříňka | ||||||
SJB | ![]() | 0 | 42 | 18 | ![]() | |
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | ![]() | 0 | 58 | 17 | ![]() | |
SPAS - Systém chytrého parkovacího asistenta | ||||||
SPAS | ![]() | 0 | 21 | 1 | ![]() | |
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | ![]() | 0 | 48 | 2 | ![]() | |
TPMS | ![]() | 0 | 73 | 2 | ![]() |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.