Hyundai > Grand Avega > 2015 RB > G 1.4 MPI GAMMA
![](/images/hyundai_64x64.png)
![Wikipedia article](/images/wiki_icon.gif)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP | ![]() | 0 | 55 | 17 | ![]() | |
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG (Event #1) | ![]() | 0 | 223 | 0 | ![]() | |
AIRBAG (Event #2) | ![]() | 0 | 223 | 0 | ![]() | |
AIRCON - Klimatizace | ||||||
![]() | 0 | 18 | 28 | ![]() | ||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT - Bosch M7 TCM | ![]() | 0 | 21 | 6 | ![]() | |
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM (SMK+) | ![]() | 0 | 48 | 12 | ![]() | |
BCM (SMK-) | ![]() | 0 | 42 | 13 | ![]() | |
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 1.4/1.6 MPI - Bosch ME17.9.11/12/13 | ![]() | 46 | 536 | 80 | ![]() | |
ENGINE G 1.4/1.6 MPI (Leaded All) - Bosch ME17.9.11/12/13 | ![]() | 46 | 536 | 80 | ![]() | |
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS (2012.02.23~) | ![]() | 0 | 6 | 1 | ![]() | |
EPS (2012.02.23~) | ![]() | 0 | 6 | 1 | ![]() | |
EPS (2012.02.23~) | ![]() | 0 | 6 | 1 | ![]() | |
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | ![]() | 0 | 60 | 17 | ![]() | |
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | ![]() | 0 | 38 | 2 | ![]() | |
TPMS | ![]() | 0 | 54 | 2 | ![]() |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.