Hyundai > Elantra LaVita > 2008 FC > G 1.6 DOHC
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS 2WD/4WD (MGH-25) TCS | 0 | 40 | 15 | |||
ABS 2WD/ESP (Melco) VDC+ - MANDO | 0 | 17 | 9 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG | 0 | 37 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 14 | 15 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT | 0 | 14 | 6 | |||
AT | 0 | 16 | 7 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 1.1/1.3/1.4/1.6 Unleaded GEN - Bosch/Kefico M7.9.1 | 0 | 52 | 15 | |||
ENGINE G 1.1/1.3/1.4/1.6 Unleaded GEN - Bosch/Kefico M7.9.1 | 0 | 51 | 15 | |||
ENGINE G 1.3/1.5/1.6 Unleaded GEN - ALPHA1.3S | 0 | 28 | 0 | |||
ENGINE G 1.1/1.3/1.4/1.6 Unleaded EOBD - Bosch/Kefico M7.9.1 | 0 | 52 | 15 | |||
ENGINE G 1.1/1.3/1.4/1.6 Unleaded EOBD - Bosch/Kefico M7.9.1 | 0 | 51 | 15 | |||
ENGINE G 1.5/1.6 DOHC Unleaded EOBD - Bosch/Kefico M7.9.1 | 0 | 30 | 0 | |||
ENGINE G 1.1/1.3/1.4/1.6 Leaded All - Bosch/Kefico M7.9.1 | 0 | 46 | 15 | |||
ENGINE G 1.1/1.3/1.4/1.6 Leaded All - Bosch/Kefico M7.9.1 | 0 | 45 | 15 | |||
ENGINE G 1.3/1.5/1.6 Leaded All - Bosch/Kefico M7.9 | 0 | 23 | 0 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO Smartra KWP2000 | 0 | 3 | 0 | |||
IMMO Smartra KWP2000 | 0 | 3 | 0 | |||
TCS - Řízení trakce | ||||||
TCS | 0 | 6 | 2 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.