Hyundai > Avante > 2015 UD > G 1.8 MPI
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP - Mando | 0 | 55 | 17 | |||
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | 0 | 6 | 0 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG Event 2 | 0 | 177 | 0 | |||
AIRBAG Event 1 | 0 | 177 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 29 | 50 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT A6GF1 | 12 | 27 | 8 | |||
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | 0 | 55 | 20 | |||
CLU_VC | ||||||
CVC | 0 | 0 | 0 | |||
CM - Sdružený modul | ||||||
IC | 0 | 12 | 3 | |||
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | 0 | 2 | 0 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 2.0/4 DOHC Unleaded GEN - Continental/Siemens SIM | 28 | 339 | 39 | |||
ENGINE F 2.0 DOHC // G 2.0 DOHC Unleaded EOBD/GEN // G 2.4 GDI //G 2.0 MPI Unleaded All // G 1.8 MPI - Siemens/Continental SIM | 28 | 339 | 39 | |||
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | 0 | 16 | 0 | |||
EPS | 0 | 16 | 0 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO Smartra CAN | 0 | 4 | 0 | |||
SERVICE | ||||||
BCM | 0 | 0 | 0 | |||
SJB - Chytrá propojovací skříňka | ||||||
SJB | 0 | 40 | 20 | |||
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
PIC (WO/ESCL) | 0 | 53 | 15 | |||
TMU - Jednotka telematiky | ||||||
TMU | 0 | 0 | 0 | |||
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | 0 | 48 | 2 | |||
WCS - Modul klasifikace hmotnosti pasažéra | ||||||
WCS Elantra | 0 | 2 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.