Genesis > G90 > 2019 HI > G 3.3 T (GDI)
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WD - Pohon všech čtyř kol | ||||||
4WD | 0 | 56 | 2 | |||
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP | 0 | 59 | 15 | |||
ADM - Modul dveří spolujezdce | ||||||
ADM | 0 | 42 | 25 | |||
AFLS - Řídicí systém předních adaptivních světel | ||||||
AFLS | 0 | 79 | 18 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
Airbag (Event #2) | 0 | 296 | 0 | |||
Airbag (Event #1) | 0 | 296 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 54 | 67 | |||
AMP | ||||||
AMP | 0 | 0 | 0 | |||
APSM - Assist Power Seat Module | ||||||
APSM | 0 | 68 | 14 | |||
ARS | ||||||
ARS | 0 | 14 | 4 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT | 0 | 43 | 8 | |||
AVM - Systém monitorování okolí vozidla | ||||||
AVM | 0 | 14 | 11 | |||
AVN | ||||||
AVN | 0 | 43 | 0 | |||
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | 0 | 393 | 121 | |||
BSD - Detekce mrtvého úhlu | ||||||
BSD | 0 | 27 | 0 | |||
CGW | ||||||
CGW | 0 | 3 | 0 | |||
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | 0 | 12 | 6 | |||
DDM - Řídicí jednotka dveří řidiče | ||||||
DDM | 0 | 179 | 55 | |||
ECALL | ||||||
ECALL | 0 | 0 | 0 | |||
ECS - Řídicí systém tlumičů | ||||||
ECS | 0 | 19 | 0 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 3.0 GDI/3.0 MPI/3.5 MPI/3.3 T-GDI/3.8 GDI - Siemens/Continental SIM2K | 0 | 417 | 61 | |||
EPB - Řídicí systém parkovací brzdy | ||||||
EPB | 0 | 23 | 12 | |||
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | 0 | 11 | 0 | |||
ESHIFTER - Elektronická převodovka | ||||||
ESHIFTER | 0 | 10 | 2 | |||
HUD - Displej promítající na čelní sklo | ||||||
HUD | 0 | 5 | 0 | |||
LKAS - Assistent jízdy v pruhu | ||||||
LKAS | 0 | 27 | 0 | |||
MFS - Multifunkční přepínač | ||||||
MFS | 0 | 16 | 0 | |||
PGS | ||||||
PGS | 0 | 7 | 0 | |||
PSB | ||||||
PSB | 0 | 26 | 3 | |||
PSM - Modul elektricky nastavitelné sedačky | ||||||
PSM | 0 | 80 | 16 | |||
PSM-RL | ||||||
PSM-RL | 0 | 53 | 10 | |||
PSM-RR | ||||||
PSM-RR | 0 | 71 | 14 | |||
PTG - Elektrické páté dveře | ||||||
PTG | 0 | 33 | 0 | |||
RWPC | ||||||
RWPC | 0 | 11 | 2 | |||
SCC - Tempomat | ||||||
SCC/AEB | 0 | 37 | 0 | |||
SCM - Modul sloupku řízení | ||||||
SCM | 0 | 20 | 5 | |||
SJB - Chytrá propojovací skříňka | ||||||
SJB | 0 | 170 | 65 | |||
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | 0 | 202 | 25 | |||
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | 0 | 108 | 0 | |||
WPC | ||||||
WPC | 0 | 15 | 3 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.