Genesis > G80 > 2019 DH > G 3.8 GDI
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WD - Pohon všech čtyř kol | ||||||
4WD | 0 | 56 | 2 | |||
AAF - Aktivní vzduchová klapka | ||||||
AAF | 0 | 19 | 3 | |||
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ESP | 0 | 55 | 17 | |||
ADM - Modul dveří spolujezdce | ||||||
ADM | 0 | 42 | 25 | |||
AFLS - Řídicí systém předních adaptivních světel | ||||||
AFLS | 0 | 79 | 18 | |||
AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
AHLS | 0 | 6 | 3 | |||
AHS - Systém aktivní kapoty motoru | ||||||
AHS | 0 | 175 | 2 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG Event 1 - Autoliv | 0 | 296 | 0 | |||
AIRBAG Event 2 - Autoliv | 0 | 296 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 31 | 26 | |||
AMP | ||||||
AMP | 0 | 0 | 0 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT | 0 | 43 | 8 | |||
AVM - Systém monitorování okolí vozidla | ||||||
SVMS | 0 | 10 | 10 | |||
AVN | ||||||
AVN (Standard) | 0 | 20 | 0 | |||
AVN (Premium) | 0 | 26 | 0 | |||
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | 0 | 393 | 121 | |||
BSD - Detekce mrtvého úhlu | ||||||
BSD | 0 | 26 | 4 | |||
CM - Sdružený modul | ||||||
CM | 0 | 12 | 6 | |||
DDM - Řídicí jednotka dveří řidiče | ||||||
DDM | 0 | 179 | 55 | |||
DSS | ||||||
DSS | 0 | 16 | 0 | |||
ECALL | ||||||
ECALL | 0 | 0 | 0 | |||
ECS - Řídicí systém tlumičů | ||||||
ECS | 0 | 23 | 3 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 3.0 GDI/3.0 MPI/3.5 MPI/3.3 T-GDI/3.8 GDI - Siemens/Continental SIM2K | 0 | 417 | 61 | |||
EPB - Řídicí systém parkovací brzdy | ||||||
EPB | 0 | 20 | 4 | |||
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS | 0 | 11 | 0 | |||
EPS | 0 | 12 | 0 | |||
ESHIFTER - Elektronická převodovka | ||||||
ESHIFTER | 0 | 10 | 2 | |||
HUD - Displej promítající na čelní sklo | ||||||
HUD | 0 | 5 | 0 | |||
IGPM | ||||||
IGPM | 0 | 177 | 69 | |||
LKAS - Assistent jízdy v pruhu | ||||||
LKAS | 0 | 28 | 0 | |||
MFS - Multifunkční přepínač | ||||||
MFS | 0 | 16 | 0 | |||
PGS | ||||||
PGS | 0 | 7 | 0 | |||
PSB | ||||||
PSB | 0 | 26 | 3 | |||
PSM - Modul elektricky nastavitelné sedačky | ||||||
PSM | 0 | 79 | 16 | |||
PTM - Napájecí modul kufru | ||||||
PTM | 0 | 33 | 0 | |||
SCC - Tempomat | ||||||
SCC/AEB | 0 | 37 | 0 | |||
SCM - Modul sloupku řízení | ||||||
SCM | 0 | 20 | 5 | |||
SLB | ||||||
SLB | 0 | 16 | 6 | |||
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | 0 | 204 | 25 | |||
SPAS - Systém chytrého parkovacího asistenta | ||||||
SPAS | 0 | 25 | 2 | |||
TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
TPMS | 0 | 54 | 2 | |||
WPC | ||||||
WPS | 0 | 15 | 3 | |||
WRC - Modul dálkového ovládání na volantu | ||||||
SWRC | 0 | 0 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.