Ford Fusion
Tento seznam diagnostického pokrytí není dokončen, bude dále aktualizován aby obsahoval všechny podporované ŘJ a informace o funkcích diagnostiky pro každý systém.Jsme si vědomi jeho nekompletnosti, přesto jsme se z důvodů velkého množství dotazů ze strany návštěvníků WWW stránek rozhodli jej v této podobě publikovat.Doufáme, že i tak bude pro Vás užitečný a pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat.
Pohon
System | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4x4 - Pohon všech čtyř kol | ||||||
4X4 2007-2009 | ||||||
BECM - Řídicí jednotka energie baterie | ||||||
BECM 2010 | ||||||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
1.25 DURATEC DOHC EFI(80PS) EMS2106 2016 | ||||||
1.25 Duratec 16V EFI (51kW/70PS) SIM22 2003 | ||||||
1.25 Duratec 16V EFI DOHC (55Kw/75PS, 59Kw/80PS) SIM210 2004-2011 | ||||||
1.25 Zetec-S/Duratec DOHC EFI(55kW/75PS) SIM210 2006 | ||||||
1.25/1.4 Duratec 16V EFI(44/59/66kW,60/80/90PS) EMS2102 2008-2012 | ||||||
1.25/1.4 Zetec-S/Duratec DOHC EFI(55kW/75PS) SIM210 2004-2006 | ||||||
1.3 Duratec 8V EFI (43/51kW,58/70PS) SIM21 2002-2003 | ||||||
1.3 Duratec 8V EFI (51kW/70PS) SIM21 2002-2006 | ||||||
1.4 Duratec 16V (55Kw/75PS, 59Kw/80PS) SIM210 2006-2011 | ||||||
1.4 Duratec 16V EFI DOHC (55/59kW, 75/80PS) SIM210 2004-2006 | ||||||
1.4 Duratec 16V EFI DOHC (55/59kW,75/80PS) SIM22 2002-2006 | ||||||
1.4 Duratec 16V SIM210 2006 | ||||||
1.4 Duratec 16V SIM210 2009 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi (50kW/68PS) SID804 2006 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi (50kW/68PS) SID804 2007 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi MZ-CD DI SID803 2003-2004 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi MZ-CD DI SID804 2003 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi MZ-CD DI SID804 2005 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi MZ-CD DI SID804 2006 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi S.A. SID802 2002 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi S.A. SID804 2004 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi S.A. SID804 2009 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi SID804 2005 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi SID804 2006 | ||||||
1.4 Duratorq TDCi SID804 2006-2008 | ||||||
1.4 Duratorq-TDCi (50kW/68PS) - DV 2003 | ||||||
1.4 Duratorq-TDCi (50kW/68PS) SID802 2002 | ||||||
1.4 Duratorq-TDCi (50kW/68PS) SID802 2003 | ||||||
1.4 Duratorq-TDCi - DV (50kW/68PS) SID802 2002 | ||||||
1.5 GTDI I4 (118kW/160PS) MED17 2015 | ||||||
1.5 SOHC DI TC I4 Diesel DV5 EDC17C10 2013 | ||||||
1.5/2.0 EcoBoost (184kW/250PS) MED17 2015 | ||||||
1.6 DV6C Econetic Sub-90 EDC17C10 2015 | ||||||
1.6 Duratec 16V SIM210 2004-2006 | ||||||
1.6 Duratec 16V SIM210 2005-2009 | ||||||
1.6 Duratec 16V SIM210 2006 | ||||||
1.6 Duratec 16V SIM210 2006-2008 | ||||||
1.6 Duratec VCT Gasoline EMS2103 2010 | ||||||
1.6 Duratorq TDCi (66kW/90PS) 2002-2005 | ||||||
1.6 Duratorq TDCi (66kW/90PS) EDC16C34 2005-2009 | ||||||
1.6 Duratorq TDCi (66kW/90PS) EDC16C34 2008-2010 | ||||||
1.6 Zetec-S/Duratec EFI (74kW/100PS) SIM210 2004-2006 | ||||||
1.6 Zetec-S/Duratec EFI (74kW/100PS) SIM22 2003-2005 | ||||||
2.0 DOHC CR DSL (150kW/204PS) DCM 2015 | ||||||
2.0 Duratec HE (ST150) EEC-VI 2006 | ||||||
2.0 Duratec-ST - MI4 ST150 (110kW/150PS) EEC-VI 2005 | ||||||
2.0 Duratorq (110/133kW,150/180PS) Delphi DCM 6.1 2015-2016 | ||||||
2.0 Duratorq (110kW/150PS) Delphi DCM 6.1 2014-2015 | ||||||
2.0 Duratorq (110kW/150PS) Delphi DCM 6.1 2015 | ||||||
2.0 Duratorq (110kW/150PS) Delphi DCM 6.1 2015-2017 | ||||||
2.0 Duratorq (132kW/180PS) 2015-2017 | ||||||
2.0 Duratorq-TDCi (132kW/180PS) Delphi DCM 6.1 2015-2016 | ||||||
2.0 EcoBoost (177kW/240PS) 2013 | ||||||
2.3 DURATEC-HE/l4 (EEC VI) 2006 | ||||||
2.3 Duratec-HE l4 (119kW/160PS) EEC-VI 2006 | ||||||
2.5 Duratec (110kW/150PS) EEC-VI 2014-2015 | ||||||
3.0 4V (EEC VI) 2006 | ||||||
3.0 4V EEC-VI 2006 | ||||||
3.5 4V (EEC VI) 2010 | ||||||
PCM Denso 2014 | ||||||
TCM - Řídicí jednotka aut. převodovky | ||||||
4 Speed Auto AW 80 2004 | ||||||
5-Speed Manual IB5-ASM 2002 | ||||||
6 Speed Powershift 6DCT450 - MPS6 2013-2016 | ||||||
Durashift EST LUK 2002 | ||||||
TCM 2002 | ||||||
TCM 2005-2009 | ||||||
TCM 2006-2009 | ||||||
TCM 2010 |
Podvozek
System | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ABS - Anti-blokovací systém | ||||||
ABS 2002 | ||||||
ABS 2005-2010 | ||||||
ABS 2006-2009 | ||||||
ABS 2010-2011 | ||||||
ABS 2013 | ||||||
ABS 2013-2015 | ||||||
ABS 2014 | ||||||
ABS 2014-2015 | ||||||
ABS 2014-2016 | ||||||
ABS ATE 2008 | ||||||
ABS ATE 2010 | ||||||
ABS Ate 2002 | ||||||
ABS Ate 2004 | ||||||
ABS Ate 2004-2007 | ||||||
ABS Ate 2010 | ||||||
ABS Teves 2013-2014 | ||||||
ABS Teves 2015 | ||||||
ABS/IVD Ate 2002 | ||||||
ABS/IVD Ate 2008 | ||||||
ABS/IVD Ate 2012 | ||||||
EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
EPS 2005 | ||||||
EPS 2008-2010 | ||||||
EPS 2013 | ||||||
EPS 2015 | ||||||
EPS 2015-2020 | ||||||
PSCM 2010 | ||||||
TPM - Monitoring tlaku pneumatik (pouze CAN-BUS) | ||||||
TPM 2015-2016 | ||||||
VDM - Řízení stability podvozku | ||||||
VDM 2014 |
Karoserie
System | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACCM - Modul automatické klimatizace | ||||||
ACCM 2010 | ||||||
AHCM - Modul nezávislého topení | ||||||
AHCM 2006 | ||||||
AHCM 2013 | ||||||
BCM - Řídicí jednotka ovládání karoserie | ||||||
BCM 2006 | ||||||
BCM 2008 | ||||||
BCM 2013 | ||||||
BCM 2014 | ||||||
BCM 2015 | ||||||
BCM 2016 | ||||||
GEM 2006 | ||||||
GEM 2007 | ||||||
GEM 2007-2010 | ||||||
GEM 2008-2009 | ||||||
BCMB - Řídicí jednotka ovládání karoserie B | ||||||
BCMB 2013 | ||||||
CCM - Řídicí jednotka tempomatu | ||||||
CCM 2014 | ||||||
DCDC - Řídicí jednotka převodníku DC na DC | ||||||
DCDC 2010 | ||||||
DCDC 2013 | ||||||
DDM - Modul dveří řidiče | ||||||
DDM 2013 | ||||||
DDM 2015 | ||||||
EATC - Klimatizace | ||||||
EATC 2006 | ||||||
EATC 2006-2007 | ||||||
EATC 2008 | ||||||
EATC 2008-2009 | ||||||
EATC 2008-2012 | ||||||
EATC 2013-2016 | ||||||
FCIM - Modul rozhraní předního ovládání | ||||||
FCIM 2014 | ||||||
FCIM 2015-2017 | ||||||
FCIM 2019 | ||||||
FDSM 2013 | ||||||
GEM - Obecný elektronický systém (pouze ISO9141) | ||||||
GEM 2002 | ||||||
GEM 2004 | ||||||
GWM 2015-2016 | ||||||
GWM 2016 | ||||||
IPC - Panel přístrojů | ||||||
ICM 2006 | ||||||
ICM 2007-2009 | ||||||
IPC 2003 | ||||||
IPC 2010 | ||||||
IPC 2011 | ||||||
IPC 2014 | ||||||
IPC 2014-2015 | ||||||
IPC 2015 | ||||||
IPC 2016 | ||||||
IPC USA Model 2013 | ||||||
IPC Visteon 2002-2005 | ||||||
IPC Visteon 2006 | ||||||
IPC Visteon 2006-2010 | ||||||
IPC Visteon 2008 | ||||||
IPC Visteon 2008-2010 | ||||||
IPC Visteon 2008-2011 | ||||||
IPMA 2015-2016 | ||||||
LHID - Xenonové světlomety - Levý | ||||||
LHID 2013 | ||||||
LHID 2014 | ||||||
LTM - Modul pátých dveří | ||||||
LTM 2013 | ||||||
OCS - Modul klasifikace cestujícího ve vozidle | ||||||
OCS 2006-2008 | ||||||
OCS 2007-2010 | ||||||
OCS 2008 | ||||||
OCS 2013 | ||||||
PAM - Parkovací asistent | ||||||
PAM 2007-2010 | ||||||
PAM 2015 | ||||||
PAM 2016 | ||||||
PDM - Modul dveří spolujezdce | ||||||
PDM 2013 | ||||||
PDM 2015 | ||||||
RCM - Řídicí jednotka airbagu | ||||||
RCM 2002-2004 | ||||||
RCM 2006-2009 | ||||||
RCM 2009-2010 | ||||||
RCM 2010 | ||||||
RCM 2013 | ||||||
RCM 2014 | ||||||
RCM FoMoCo 2008 | ||||||
RCM Siemens 2002 | ||||||
RCM Siemens 2002-2003 | ||||||
RCM Siemens 2002-2004 | ||||||
RCM Siemens 2002-2005 | ||||||
RCM Siemens 2004-2005 | ||||||
RCM Siemens 2005 | ||||||
RCM Siemens 2006 | ||||||
RKE - Remote Keyless Entry (pouze CAN-BUS) | ||||||
RKE 2013 | ||||||
SCCM - Steering Column Control Module | ||||||
SCCM 2013 | ||||||
SODL - Řídicí jednotka detekce bočních překážek - Levá | ||||||
SODL 2010 | ||||||
SODL 2013 | ||||||
SODL 2014 | ||||||
SODR - Řídicí jednotka detekce bočních překážek - Pravá | ||||||
SODR 2010 | ||||||
SODR 2013 | ||||||
SODR 2014 | ||||||
TRM 2013 |
Multimédia
System | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APIM - Modul rozhraní pro příslušenství | ||||||
APIM 2008-2010 | ||||||
APIM 2014 | ||||||
APIM 2016 | ||||||
BTM - Modul Bluetooth | ||||||
CPM 2008-2009 | ||||||
FDIM - Modul rozhraní předního displeje | ||||||
FDIM 2008-2009 | ||||||
GPSM - Modul GPS | ||||||
GPSM 2013 | ||||||
GPSM 2013-2014 | ||||||
MFD - Multifunkční display | ||||||
MFD 2008 | ||||||
MFD 2010 | ||||||
MFD 2011 | ||||||
MFD 2014 | ||||||
RAD - Rádio / Audiosystém | ||||||
ACM 2006-2008 | ||||||
ACM 2007-2009 | ||||||
ACM 2007-2010 | ||||||
ACM 2008-2010 | ||||||
ACMN 2006-2008 | ||||||
ACMN 2008-2009 | ||||||
RAD 2006 | ||||||
RAD 2008 | ||||||
RAD 2010 | ||||||
RAD 2013 | ||||||
RAD 2014-2016 | ||||||
RAD 2015 | ||||||
RAD Ford 5000C Visteon M 2006 | ||||||
RAD Radio AHU (CD) 2008 | ||||||
SAUM - Modul satelitního rádia | ||||||
SAUM 2013-2016 | ||||||
SDARS - Satelitní digitální audio systém (přijímač) | ||||||
SDARS 2006-2007 | ||||||
SDARS 2008-2009 | ||||||
VRM - Modul hlasového ovládání bluetooth | ||||||
VRM 2008 | ||||||
VRM 2012 |
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Ford Motor Company nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")