BMW Motorrad C 600 Sport 2019 / K18
Pohon
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME/DDE - Řízení benzínových / dieselových motorů | |||||||
| Magneti-Marelli BMS-E 2 (UDS) | 6 | ![]() | 0 | 21 | 7 | ![]() | - |
| Motorrad DME Magneti-Marelli BMS-E | 0 | ![]() | 0 | 25 | 5 | ![]() | - |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ASC/DSC - Anti-blokovací brzdový systém | |||||||
| ABS Bosch 9M (UDS) | 6 | ![]() | 0 | 11 | 0 | ![]() | - |
| Motorrad ABS 1 | 0 | ![]() | 0 | 13 | 5 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| Motorcycle battery memory control slave 3 | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ? | |||||||
| Motorcycle OnBoard Charger | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| Motorcycle OnBoard charger low voltage | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| RDC - Sledování tlaku v pneumatikách | |||||||
| Motorcycle tire pressure control | 0 | ![]() | 0 | 9 | 0 | ![]() | - |
| RDC Motorrad | 8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | ![]() | - |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMBI - Panel přístrojů | |||||||
| Instrument cluster KOMBI K18 | 6 | ![]() | 0 | 15 | 0 | ![]() | - |
| Motorrad KOMBI K18 | 0 | ![]() | 0 | 29 | 12 | ![]() | Čt/Záp |
Multimédia
No ECUs in this category.Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Bayerische Motoren Werke AG nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")




