Rolls-Royce Silver Seraph 2002 /
Pohon
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DME/DDE - Řízení benzínových / dieselových motorů | |||||||
DME Bosch 5.2.1 (Rolls-Royce) | 5 | 0 | 0 | 12 | - | ||
DME/DDE SLAVE - Řízení benzínových / dieselových motorů (podřízená) | |||||||
DME Bosch M5.2.1 Slave (7-12) Rolls-Royce | 5 | 0 | 0 | 12 | - | ||
EGS - Řídící jednotka převodovky | |||||||
EGS Silver Seraph AGS922 | 5 | 0 | 0 | 14 | - |
Podvozek
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ASC/DSC - Anti-blokovací brzdový systém | |||||||
ABS Rolls-Royce Silver Seraph | 13 | 0 | 11 | 12 | - |
Karoserie
No ECUs in this category.System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS - Zádržný systém-Airbag | |||||||
SRS Rolls-Royce Silver Seraph | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRS Siemens Bentley Arnage | 1 | 0 | 4 | 0 | - |
Multimédia
No ECUs in this category.Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Bayerische Motoren Werke AG nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")