BMW Motorrad S 1000 RR 2017 / K46
Pohon
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DME/DDE - Řízení benzínových / dieselových motorů | |||||||
BMS-X (UDS) | 6 | 0 | 46 | 18 | - | ||
Engine ECU K42/K46 | 0 | 0 | 47 | 17 | - | ||
Motorrad Engine K70/K75 | 6 | 0 | 24 | 9 | - |
Podvozek
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ASC/DSC - Anti-blokovací brzdový systém | |||||||
ABS Continental Motorrad (UDS) | 6 | 0 | 27 | 0 | - | ||
Motorrad ABS 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | - | ||
SAF | |||||||
Semi-active suspension | 6 | 0 | 18 | 0 | - |
Karoserie
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS - Bezpečnostní systém vozidla | |||||||
Motorrad EWS4 (UDS) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | ||
DWA/SINE - Alarm systém / siréna | |||||||
Motorcycle anti-theft alarm system | 0 | 0 | 8 | 1 | - | ||
KOMBI - Panel přístrojů | |||||||
Instrument cluster KOMBI K46 | 6 | 0 | 16 | 9 | - | ||
Motorrad KOMBI K46 | 0 | 0 | 18 | 8 | - | ||
Motorrad KOMBI K46 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | - |
Multimédia
No ECUs in this category.Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Bayerische Motoren Werke AG nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")