BMW 8 1991 / E31
Pohon
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DME/DDE - Řízení benzínových / dieselových motorů | |||||||
DME Bosch M5.2 (M62) 8cyl | 5 | 0 | 32 | 15 | - | ||
EGS - Řídící jednotka převodovky | |||||||
EGS Bosch GS 8.51 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Podvozek
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHK - Kinematika zadní nápravy | |||||||
AHK | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LM - Jednotka osvětlení | |||||||
LKM2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Karoserie
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWA/SINE - Alarm systém / siréna | |||||||
DWA4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
EKM | |||||||
EKM | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
KOMBI - Panel přístrojů | |||||||
KOMBI31 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LSM - Paměť sloupku řízení | |||||||
LSM | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
ZKE - Centrální modul podvozku | |||||||
ZKE2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Multimédia
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CID - Centrální informační displej | |||||||
MID Multi-Informations-Display | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Bayerische Motoren Werke AG nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")