BMW 4 2020 / G22/G23/G26/G82
Pohon
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT48 | |||||||
BATT48 G30 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | ||
PCU48 | |||||||
PCU48 G20 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | ||
SGE48 | |||||||
SGE G30 | 6 | 0 | 9 | 0 | - |
Podvozek
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ASC/DSC - Anti-blokovací brzdový systém | |||||||
Integrated braking system G26 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
CVM/CTM - Modul shrnovací střechy | |||||||
CVM G22 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
LHML | |||||||
Left front light module G30 | 6 | 0 | 13 | 10 | - | ||
LHMR | |||||||
Right front light module G30 | 6 | 0 | 13 | 10 | - |
Karoserie
No ECUs in this category. No ECUs in this category. No ECUs in this category.Multimédia
System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR_HL | |||||||
SRR RL G05 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRR_HR | |||||||
SRR RR G05 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRR_VL | |||||||
SRR FL G05 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SRR_VR | |||||||
SRR FR G05 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Bayerische Motoren Werke AG nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")